2025-06-25 - 2025-09-25

Overview

0 Active Pull Requests
2 Active Issues
Excluding merges, 3 authors have pushed 472 commits to v3 and 499 commits to all branches. On v3, 478 files have changed and there have been 97217 additions and 37544 deletions.

26 Releases published by 1 user

Published 3.2.0+134 2025-09-24 14:37:16 +00:00

Published 3.2.0+133 2025-09-24 11:30:36 +00:00

Published 3.2.0+132 2025-09-09 17:32:38 +00:00

Published 3.2.0+131 2025-09-07 08:33:04 +00:00

Published 3.2.0+129 2025-08-25 17:33:57 +00:00

Published 3.2.0+128 2025-08-24 17:55:54 +00:00

Published 3.2.0+127 2025-08-18 05:28:05 +00:00

Published 3.2.0+126 2025-08-17 18:21:39 +00:00

Published 3.2.0+125 2025-08-13 18:34:05 +00:00

Published 3.2.0+124 2025-08-11 10:56:32 +00:00

Published 3.1.0+123 2025-08-10 18:06:29 +00:00

Published 3.1.0+122 2025-08-09 20:16:58 +00:00

Published 3.1.0+121 2025-08-09 19:25:57 +00:00

Published 3.1.0+120 2025-08-09 05:37:35 +00:00

Published 3.1.0+119 2025-08-08 17:44:18 +00:00

Published 3.1.0+118 2025-08-08 16:48:50 +00:00

Published 3.1.0+116 2025-08-05 19:30:33 +00:00

Published 3.1.0+115 2025-07-24 17:59:08 +00:00

Published 3.1.0+114 2025-07-20 10:31:58 +00:00

Published 3.1.0+113 2025-07-11 18:01:36 +00:00

Published 3.0.0+112 2025-07-03 14:25:02 +00:00

Published 3.0.0+111 2025-07-02 17:20:54 +00:00

Published 3.0.0+110 2025-07-01 18:23:46 +00:00

Published 3.0.0+109 2025-06-27 18:48:15 +00:00

Published 3.0.0+108 2025-06-27 17:53:07 +00:00

Published 3.0.0+107 2025-06-25 18:23:36 +00:00

2 Issues closed from 1 user

Closed #7 [建议]能不能加一个自定义设备名称 2025-09-14 11:38:05 +00:00

Closed #6 文章亭再这么搞迟早要北爪 2025-08-27 12:17:12 +00:00

2 Issues created by 0 users

Opened #6 文章亭再这么搞迟早要北爪 2025-08-26 15:41:16 +00:00

Opened #7 [建议]能不能加一个自定义设备名称 2025-08-30 14:41:39 +00:00